| 車型圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 所屬品牌: | 上海通用雪佛蘭 | 上海通用雪佛蘭 | 上海通用雪佛蘭 | 上海通用雪佛蘭 |
|---|---|---|---|---|
| 車型名稱 | 10款樂風1.4L 手動風度版 | 10款樂風1.4L 自動風尚版 | 10款樂風1.6L 手動魅動版 | 10款樂風1.6L 自動格調版 |
| 廠商指導價 | ||||
| 基本信息: | 10款樂風 1.4L 手動風度版 |
10款樂風 1.4L 自動風尚版 |
10款樂風 1.6L 手動魅動版 |
10款樂風 1.6L 自動格調版 |
| 產地 | 國產 | 國產 | 國產 | 國產 |
| 車型 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
| 推出年份 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| 最高車速 | 170.00 | 165.00 | 172.00 | 170.00 |
| 0-100加速時間 | ||||
| 100-0制動距離 | ||||
| 等速油耗(L/100km) | 5.10 | 5.20 | 4.90 | 5.10 |
| 等速油耗時速(km/h) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
| 車身參數: | 10款樂風 1.4L 手動風度版 |
10款樂風 1.4L 自動風尚版 |
10款樂風 1.6L 手動魅動版 |
10款樂風 1.6L 自動格調版 |
| 長/寬/高(mm) | 4345/1690/1507 | 4345/1690/1507 | 4345/1690/1507 | 4345/1690/1507 |
| 車重(kg) | 1140 | 1145 | 1155 | 1160 |
| 軸距(mm) | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 |
| 最小離地間隙(mm) | ||||
| 車身結構 | 三廂轎車 | 三廂轎車 | 三廂轎車 | 三廂轎車 |
| 車門數 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位數 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 行李箱容積(L) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 行李箱最大容積(L) | ||||
| 發動機: | 10款樂風 1.4L 手動風度版 |
10款樂風 1.4L 自動風尚版 |
10款樂風 1.6L 手動魅動版 |
10款樂風 1.6L 自動格調版 |
| 排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
| 工作方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大功率(kW) | 69.00 | 69.00 | 78.00 | 78.00 |
| 最大功率轉速 | 6200 | 6200 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 128.00 | 128.00 | 146.00 | 146.00 |
| 最大扭矩轉速(rpm) | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 環保標準 | ||||
| 變速箱: | 10款樂風 1.4L 手動風度版 |
10款樂風 1.4L 自動風尚版 |
10款樂風 1.6L 手動魅動版 |
10款樂風 1.6L 自動格調版 |
| 擋位個數 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 變速箱類型 | MT | AT | MT | AT |
| 底盤轉向: | 10款樂風 1.4L 手動風度版 |
10款樂風 1.4L 自動風尚版 |
10款樂風 1.6L 手動魅動版 |
10款樂風 1.6L 自動格調版 |
| 驅動方式 | 前驅 | 前驅 | 前驅 | 前驅 |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜 | 麥弗遜 | 麥弗遜 | 麥弗遜 |
| 后懸掛類型 | 扭力梁 | 扭力梁 | 扭力梁 | 扭力梁 |
| 車輪制動: | 10款樂風 1.4L 手動風度版 |
10款樂風 1.4L 自動風尚版 |
10款樂風 1.6L 手動魅動版 |
10款樂風 1.6L 自動格調版 |
| 前制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 后制動器類型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前輪胎規格 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 |
| 后輪胎規格 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 |
| 備胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全配置: | 10款樂風 1.4L 手動風度版 |
10款樂風 1.4L 自動風尚版 |
10款樂風 1.6L 手動魅動版 |
10款樂風 1.6L 自動格調版 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | - |
| 前排側氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 后排側氣囊 | - | - | - | - |
| 膝部氣囊 | - | - | - | - |
| 電子防盜 | - | - | - | - |
| 車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統 | - | - | - | - |
| 操控配置: | 10款樂風 1.4L 手動風度版 |
10款樂風 1.4L 自動風尚版 |
10款樂風 1.6L 手動魅動版 |
10款樂風 1.6L 自動格調版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP) | - | - | - | - |
| 升降(空氣)懸掛 | - | - | - | - |
| 胎壓監測裝置 | - | - | - | - |
| 零胎壓繼續行駛 | - | - | - | - |
| 動力隨速轉向 | - | - | - | - |
| 主動轉向系統 | - | - | - | - |
| 外部配置: | 10款樂風 1.4L 手動風度版 |
10款樂風 1.4L 自動風尚版 |
10款樂風 1.6L 手動魅動版 |
10款樂風 1.6L 自動格調版 |
| 天窗 | - | - | ● | ● |
| 運動版包圍 | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂 | - | - | ● | ● |
| 內部配置: | 10款樂風 1.4L 手動風度版 |
10款樂風 1.4L 自動風尚版 |
10款樂風 1.6L 手動魅動版 |
10款樂風 1.6L 自動格調版 |
| 真皮方向盤 | - | - | ● | ● |
| 方向盤調節 | 2向 | 2向 | 2向 | 2向 |
| 多功能方向盤 | - | - | - | - |
| 方向盤換擋 | - | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | - | - |
| HUD抬頭數字顯示 | - | - | - | - |
| 座椅配置: | 10款樂風 1.4L 手動風度版 |
10款樂風 1.4L 自動風尚版 |
10款樂風 1.6L 手動魅動版 |
10款樂風 1.6L 自動格調版 |
| 真皮座椅 | - | - | - | - |
| 座椅調節 | 6向 | 6向 | 6向 | 6向 |
| 腰部支撐調節 | - | - | - | - |
| 座椅電動調節 | - | - | - | - |
| 座椅記憶 | - | - | - | - |
| 座椅加熱 | - | - | - | - |
| 座椅按摩/通風 | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
| 多媒體配置: | 10款樂風 1.4L 手動風度版 |
10款樂風 1.4L 自動風尚版 |
10款樂風 1.6L 手動魅動版 |
10款樂風 1.6L 自動格調版 |
| GPS導航系統 | - | - | - | - |
| 藍牙系統 | - | - | - | - |
| 車載電視 | - | - | - | - |
| 車載電話 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| MP3支持 | - | - | - | - |
| 是否有CD | ● | ● | ● | ● |
| CD碟數 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 是否有DVD | - | - | - | - |
| DVD碟數 | ||||
| 喇叭數量 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 燈光配置: | 10款樂風 1.4L 手動風度版 |
10款樂風 1.4L 自動風尚版 |
10款樂風 1.6L 手動魅動版 |
10款樂風 1.6L 自動格調版 |
| 氙氣大燈 | - | - | - | - |
| 自動頭燈 | - | - | - | - |
| 隨動轉向大燈 | - | - | - | - |
| 前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
| 后霧燈 | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調 | - | - | - | - |
| 大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
| 玻璃/后視鏡: | 10款樂風 1.4L 手動風度版 |
10款樂風 1.4L 自動風尚版 |
10款樂風 1.6L 手動魅動版 |
10款樂風 1.6L 自動格調版 |
| 前電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
| 防夾手功能 | - | - | - | - |
| 電動后視鏡 | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | - | - | - | - |
| 后視鏡電動折疊 | - | - | - | - |
| 手動后遮陽簾 | - | - | - | - |
| 電動后遮陽簾 | - | - | - | - |
| 后視鏡防眩目 | - | - | - | - |
| 后排側遮陽簾 | - | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡 | - | - | - | - |
| 感應雨刷 | - | - | - | - |
關鍵詞: 雪佛蘭 上海通用雪佛蘭 樂風 北京車展 相關搜索: 雪佛蘭 樂風
將上市: Beat 雪佛蘭Traverse 2011款邁銳寶 雪佛蘭Orlando 2012款科魯茲旅行版 2011款愛唯歐 兩廂 2012款Sonic